2023 Hyundai Tucson Elite AWD NX4.V2 MY23
2023 Hyundai Tucson Elite AWD NX4.V2 MY23
2023 Hyundai Tucson Elite AWD NX4.V2 MY23
2023 Hyundai Tucson Elite AWD NX4.V2 MY23
2023 Hyundai Tucson Elite AWD NX4.V2 MY23
2023 Hyundai Tucson Elite AWD NX4.V2 MY23
2023 Hyundai Tucson Elite AWD NX4.V2 MY23
2023 Hyundai Tucson Elite AWD NX4.V2 MY23
2023 Hyundai Tucson Elite AWD NX4.V2 MY23
2023 Hyundai Tucson Elite AWD NX4.V2 MY23
2023 Hyundai Tucson Elite AWD NX4.V2 MY23
2023 Hyundai Tucson Elite AWD NX4.V2 MY23
2023 Hyundai Tucson Elite AWD NX4.V2 MY23
2023 Hyundai Tucson Elite AWD NX4.V2 MY23
2023 Hyundai Tucson Elite AWD NX4.V2 MY23
2023 Hyundai Tucson Elite AWD NX4.V2 MY23
2023 Hyundai Tucson Elite AWD NX4.V2 MY23
2023 Hyundai Tucson Elite AWD NX4.V2 MY23
2023 Hyundai Tucson Elite AWD NX4.V2 MY23
2023 Hyundai Tucson Elite AWD NX4.V2 MY23

2023 Hyundai Tucson Elite AWD

$44,990

Excl. Govt. Charges
0 views
12,050 kms
Automatic
SUV
2023 Hyundai Tucson Elite AWD NX4.V2 MY23
2023 Hyundai Tucson Elite AWD NX4.V2 MY23
2023 Hyundai Tucson Elite AWD NX4.V2 MY23
2023 Hyundai Tucson Elite AWD NX4.V2 MY23
2023 Hyundai Tucson Elite AWD NX4.V2 MY23
2023 Hyundai Tucson Elite AWD NX4.V2 MY23
2023 Hyundai Tucson Elite AWD NX4.V2 MY23
2023 Hyundai Tucson Elite AWD NX4.V2 MY23
2023 Hyundai Tucson Elite AWD NX4.V2 MY23
2023 Hyundai Tucson Elite AWD NX4.V2 MY23
2023 Hyundai Tucson Elite AWD NX4.V2 MY23
2023 Hyundai Tucson Elite AWD NX4.V2 MY23
2023 Hyundai Tucson Elite AWD NX4.V2 MY23
2023 Hyundai Tucson Elite AWD NX4.V2 MY23
2023 Hyundai Tucson Elite AWD NX4.V2 MY23
2023 Hyundai Tucson Elite AWD NX4.V2 MY23
2023 Hyundai Tucson Elite AWD NX4.V2 MY23
2023 Hyundai Tucson Elite AWD NX4.V2 MY23
2023 Hyundai Tucson Elite AWD NX4.V2 MY23
2023 Hyundai Tucson Elite AWD NX4.V2 MY23

Key information

2023 Hyundai Tucson Elite AWD NX4.V2 MY23
Kilometres
12,050kms
Compliance year
2023
Build year
2023
Engine
1998 cc
Fuel Type
Diesel
Transmission
Automatic
Induction
Turbo Diesel
Seats
5
Registration
1IBM098
Rego Expiry
Expires on September 17, 2024
Stock no
33603
VIN
KMHJC81CSRU303480

Dealer Comments

Car summary

Body typeSUV
Drive type4WD
Exterior colorShimmering Silver
Torque416 Nm
Cylinders4
GearboxAutomatic
ANCAP safety rating5

Specifications

Fuel consumption6 L/100km
Fuel tank capacity54 L
Weight2315 kg
Length4630 mm
Height1665 mm
Width1865 mm

All Specifications

12V Socket(s) - Auxiliary
18" Alloy Wheels
6 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Adaptive Speed Limiter - Road Sign Recognition
Adjustable Steering Col. - Tilt & Reach
Airbag - Driver
Airbag - Front Centre
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Osborne Park Hyundai. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Click to reveal phone number. Stock no: 33603
Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Osborne Park Hyundai. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Osborne Park HyundaiHyundai Dealer in Osborne Park WA. Dealer License: MD27450. Copyright © 2024. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio