2023 Honda ZR-V e:HEV LX RZ4 MY24
2023 Honda ZR-V e:HEV LX RZ4 MY24
2023 Honda ZR-V e:HEV LX RZ4 MY24
2023 Honda ZR-V e:HEV LX RZ4 MY24
2023 Honda ZR-V e:HEV LX RZ4 MY24
2023 Honda ZR-V e:HEV LX RZ4 MY24
2023 Honda ZR-V e:HEV LX RZ4 MY24
2023 Honda ZR-V e:HEV LX RZ4 MY24
2023 Honda ZR-V e:HEV LX RZ4 MY24
2023 Honda ZR-V e:HEV LX RZ4 MY24
2023 Honda ZR-V e:HEV LX RZ4 MY24
2023 Honda ZR-V e:HEV LX RZ4 MY24
2023 Honda ZR-V e:HEV LX RZ4 MY24
2023 Honda ZR-V e:HEV LX RZ4 MY24
2023 Honda ZR-V e:HEV LX RZ4 MY24
2023 Honda ZR-V e:HEV LX RZ4 MY24
2023 Honda ZR-V e:HEV LX RZ4 MY24
2023 Honda ZR-V e:HEV LX RZ4 MY24
2023 Honda ZR-V e:HEV LX RZ4 MY24
2023 Honda ZR-V e:HEV LX RZ4 MY24
2023 Honda ZR-V e:HEV LX RZ4 MY24
2023 Honda ZR-V e:HEV LX RZ4 MY24

2023 Honda ZR-V e:HEV LX

$49,990

Excl. Govt. Charges
0 views
6,100 kms
Automatic
SUV
2023 Honda ZR-V e:HEV LX RZ4 MY24
2023 Honda ZR-V e:HEV LX RZ4 MY24
2023 Honda ZR-V e:HEV LX RZ4 MY24
2023 Honda ZR-V e:HEV LX RZ4 MY24
2023 Honda ZR-V e:HEV LX RZ4 MY24
2023 Honda ZR-V e:HEV LX RZ4 MY24
2023 Honda ZR-V e:HEV LX RZ4 MY24
2023 Honda ZR-V e:HEV LX RZ4 MY24
2023 Honda ZR-V e:HEV LX RZ4 MY24
2023 Honda ZR-V e:HEV LX RZ4 MY24
2023 Honda ZR-V e:HEV LX RZ4 MY24
2023 Honda ZR-V e:HEV LX RZ4 MY24
2023 Honda ZR-V e:HEV LX RZ4 MY24
2023 Honda ZR-V e:HEV LX RZ4 MY24
2023 Honda ZR-V e:HEV LX RZ4 MY24
2023 Honda ZR-V e:HEV LX RZ4 MY24
2023 Honda ZR-V e:HEV LX RZ4 MY24
2023 Honda ZR-V e:HEV LX RZ4 MY24
2023 Honda ZR-V e:HEV LX RZ4 MY24
2023 Honda ZR-V e:HEV LX RZ4 MY24
2023 Honda ZR-V e:HEV LX RZ4 MY24
2023 Honda ZR-V e:HEV LX RZ4 MY24

Key information

2023 Honda ZR-V e:HEV LX RZ4 MY24
Kilometres
6,100kms
Compliance year
2023
Build year
2023
Engine
1993 cc
Fuel Type
Hybrid
Transmission
Automatic
Seats
5
Registration
1HZK348
Rego Expiry
Expires on November 14, 2024
Stock no
33625
VIN
JHMRZ4832PX200235

Dealer Comments

Car summary

Body typeSUV
Drive typeFWD
Exterior colorGranite Crystal
Torque186 Nm
Cylinders4
GearboxAutomatic

Specifications

Fuel consumption5 L/100km
Fuel tank capacity57 L
Weight2155 kg
Length4568 mm
Height1620 mm
Width1840 mm

All Specifications

12 Speaker Stereo
12V Socket(s) - Auxiliary
18" Alloy Wheels
ABS (Antilock Brakes)
Adaptive Speed Limiter - Road Sign Recognition
Adjustable Steering Col. - Tilt & Reach
Airbag - Driver
Airbag - Front Centre
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Osborne Park Hyundai. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Click to reveal phone number. Stock no: 33625
Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Osborne Park Hyundai. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Osborne Park HyundaiHyundai Dealer in Osborne Park WA. Dealer License: MD27450. Copyright © 2024. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio